| Afghan Hound | $40-50 | $65-75 |
| Airedale Terrier | $45-65 | $65-80 |
| Akita | $45-60 | $65-80 |
| Alaskan Malamute | $70-85 | $95-110 |
| American Eskimo | $40-50 | $60-75 |
| American Stafford Terrier | $35-45 | |
| American Water Spaniel | $35-45 | $55-70 |
| Australian Cattle Dog | $35-40 | $50-60 |
| Basenji | $30-40 | |
| Basset Hound | $30-35 | |
| Beagle | $30-38 | |
| Bearded Collie | $55-75 | $70-90 |
| Belington Terrier | $35-45 | $40-55 |
| Belgian Sheepdog | $45-65 | $75-90 |
| Bernese Mountain Dog | $45-70 | $65-95 |
| Bichon Frise | $40-50 | $55-65 + |
| Bloodhound | $35-45 | |
| Briard | $55-75 | $80-100 + |
| Border Collie | $35-50 | $55-75 |
| Borzoi | $40-45 | $55-65 |
| Boston Terrier | $30-35 | |
| Bouvier | $65-85 | $85-110 |
| Boxer | $33-45 | |
| Brittany | $33-40 | $50-60 |
| Brussels Griffon | $33-35 | $45-55 |
| Bull Terrier | $33-40 | |
| Bulldog | $33-40 | |
| Bullmastiff | $40-60 | |
| Cairn Terrier | $33-35 | $40-50 |
| Cavalier King Charles | $33-38 | $45-55 |
| Chesapeake Bay Retriever | $40-55 | $60-75 |
| Chihuahua | $28-30 | |
| Chinese Crested | $30-35 | |
| Chow Chow | $55-70 | $75-95 |
| Cocker Spaniel | $35-45 | $55-60 |
| Curly-Coated Retriever | $40-55 | $55-75 |
| Dachshunds | $30-33 | |
| Dalmatian | $35-40 | |
| Doberman Pinscher | $40-45 | |
| English Setter | $40-45 | |
| English Springer Spaniel | $40-50 | $55-70 |
| Field Spaniel | $33-40 | $45-60 |
| Flat Coated Retriever | $38-45 | $50-65 |
| Fox Terrier | $30-33 | $40-48 |
| French Bulldog | $30-33 | |
| German Shepherd | $40-60 | $65-85 |
| Giant Schnauzer | $55-65 | $75-85 |
| Golden Retriever | $45-55 | $60-75 |
| Gordon Setter | $40 | |
| Great Dane | $45-60 | |
| Great Pyrenees | $65-85 | $85-115 |
| Greyhound | $30-33 | |
| Irish Setter | $40-45 | |
| Irish Wolfhound | $45-65 | |
| Italian Greyhound | $30-33 | |
| Jack Russell Terrier | $30-35 | |
| Japanese Chin | $30-35 | |
| Keeshond | $40-55 | $60-80 |
| Kerry Blue Terrier | $40-55 | $65-80 |
| Komondor | $55-75 | $80+ |
| Labrador Retriever | $35-40 | $50-65 |
| Lakeland Terrier | $35+ | $50+ |
| Lhasa Apso | $33-40 | $45-60 |
| Maltese | $30-35 | $45-55 |
| Miniature Pinscher | $30-33 | |
| Miniature Schnauzer | $30-33 | $45-50 |
| Newfoundland | $75+ | $95+ |
| Norwegian Elkhound | $40-50 | $55-75 |
| Old English Sheepdog | $45-65 | $75+ |
| Papillion | $30-35 | |
| Pekingese | $30-35 | $40-45 |
| Pointer | $35-40 | |
| Pomeranian | $30-35 | $45-55 |
| Poodle | $35-45 | $48-60 |
| Poodle (mini) | $30-40 | $45-55 |
| Poodle (Standard) | $55+ | $75+ |
| Portuguese Water Dog | $40-45 | $58-70 |
| Pug | $30-33 | |
| Rhodesian Ridgeback | $35-45 | |
| Rottweiler | $35-45 | |
| Saint Bernard | $65-85 | |
| Saluki | $40-45 | |
| Samoyed | $45-65 | $70-95 |
| Scottish Terrier | $33-38 | $45-50 |
| Shar-pei | $35-45 | |
| Shetland Sheepdog | $40-50 | $55-65 |
| Shiba inu | $30-35 | $45-55 |
| Shih Tzu | $30-35 | $45-50 |
| Siberian Husky | $45-55 | $65-75 |
| Silky Terrier | $30-40 | |
| Soft Coated Wheaten | $40-45 | $60-65 |
| Staffordshire Bull Terrier | $35-40 | |
| Standard Schnauzer | $45-60 | $65-85 |
| Toy Fox Terrier | $30 | $45-50 |
| Vizsla | $35-40 | |
| Weimaraner | $33-40 | |
| Welsh Corgi | $35-40 | |
| Welsh Springer Spaniel | $35-45 | $50-65 |
| Welsh Terrier | $35-40 | $45-55 |
| West Highland Terrier | $30-33 | $45-50 |
| Whippet | $30 | |
| Yorkshire Terrier | $30-35 | $40-45 |
| Cat
Breeds |
||
| Persian/Himalayan | $45-55 | $65-80 |
| Domestic Short Hair | $45+ | $65-75 |
| Domestic Long Hair | $45-55 | $65-80 |